30mm 900*1200mm 외벽 클래딩 테라코타 패널
간단한 정보
모델 :30mm 900*1200mm 외벽 클래딩 테라코타 패널
브랜드:판넬텍
minorder :1000제곱미터
공급 능력:하루 5,000 평방미터
결제 :T/T, L/C, Paypal
포트:중국 본항
인증 :TUV 및 CNAS
장소:중국
포장 :폼이 들어간 나무 케이스 패키지
색상: 커스터마이징 가능
표면: 커스터마이징 가능
형태: 커스터마이징 가능
MOQ: 1000m2
품질 기준: TUV 및 CNAS
생산 용량: 5,000m2/ 하루
샘플: 무료 샘플 제공
샘플 리드 기간: 약 7일
납기 기간: 결제 후 8주 이내에 배송됨
더 많은 요구사항과 사양을 확인해 주세요. 언제든지 연락해 주세요.

-컬러 차트

- 관련 제품
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-자격증
.jpg)
-프로젝트 참고
8DJH(W$VI_9N2A8C$Z]~6O.jpg)
테라코타 제품 기술 매개변수
| 성능 | 테라코타 제품의 기술 성능 | GB | EN14411 | ||
| 지표 | 306*F18 화이트 | 306*F18 그레이 | 310*F30 노란색 | ||
| 테라코타 패널 | 테라코타 패널 | 테라코타 패널 | |||
| 수분 흡수 | 1.10% | 1.40% | 2.34% | (I)3%-6% (II)6%-10% | (I)3%-6% (II)6%-10% |
| 건중량 | 31kg/m2 | 31kg/m2 | 41kg/m2 | / | / |
| 서리 저항성 | 100 이후에는 피해 없음 | 100번의 동결-해동 사이클 후에도 손상 없음 | 100번의 동결-해동 사이클 후에도 손상 없음 | 테스트된 값 | 테스트된 값 |
| 동결-해동 사이클 | 보고서 | 보고서 | |||
| 피해 강도 | 4966N | 4779N | 8722N | ≥750N | ≥750N |
| 파열 계수 | 평균 수치: 97MPa | 평균: 59.36MPa | 평균 음악: 92.43MPa | 평균: ≥9MPa | 평균: ≥9MPa |
| 최저 가치: 86MPa | 최소 가치: ≥50MPa | 최저: 80MPa | 싱글 | 싱글 | |
| 가치: ≥ 8MPa | 가치: ≥ 8MPa | ||||
| 포아송의 비율 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | / | / |
| 탄성 계수 | 44GPa | 34GPa | 34GPa | / | / |
| 내화 | A1 등급 | A1 등급 | A1 등급 | / | / |
| 저항 | 레벨 ULA | 레벨 ULA | 레벨 ULA | 테스트된 값 | 테스트된 값 |
| 산성 및 알칼리 | 보고서 | 보고서 | |||
| 방사능 | 클래스-A 장식용 | 클래스-A 장식용 | 클래스-A 장식용 | / | / |
| 자료 | 자료 | 자료 | |||
| 지진 | 10도 이상 | 10도 이상 | 10도 이상 | / | / |
| 저항 | |||||
| 시뮬레이션 하에서의 테스트 | 11kPa 이하의 파손은 없습니다 | 119kPa 이하의 파손은 없습니다 | 11kPa 이하의 파손은 없습니다 | / | / |
| 풍중 | |||||
| 방음 | 9dB 이상의 노이즈 감소 | 9dB 이상의 노이즈 감소 | 9dB 이상의 노이즈 감소 | / | / |
| 열 전도도 | 0.31w/m.k | 0.31w/m.k | 0.41w/m.k | / | / |
| 열충격 | 금이 가지 않아 | 금이 가지 않아 | 금이 가지 않아 | 테스트된 값 | 테스트된 값 |
| 저항 | 보고서 | 보고서 | |||
| 오염 저항 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 적어도 레벨 2는 | 적어도 레벨 2는 |
| 충격 저항성 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 테스트된 값 | 테스트된 값 |
| 보고서 | 보고서 | ||||
| 선형 계수 | 5.2×10-6 °C -1 | 5.2×10-6 °C -1 | 5.2×10-6 °C -1 | 테스트된 값 | 테스트된 값 |
| 열팽창 | 보고서 | 보고서 | |||
- 포장 및 배송

추천 제품
-
외관용 드라이 매행형 세라믹 테라코타 점토 벽돌 마감
패널텍 테라코타 벽돌은 외관이나 디자인 요소로 사용될 때 다양한 마감과 질감, 시공 패턴, 색상, 시멘트 이음 및 시공 방식을 통해 무한한 시각적 효과를 만들어냅니다.
-












